Pořadatel: | CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV www.ckdacomkyjov.cz |
Termín: | 14.5.2023 od 14:15 hodin |
Místo konání: | Třída Komenského 689/59, Kyjov 697 01 (Sokolovna – Kancelář závodu) |
Ředitel závodu: | Vladimír Hušek tel: 607 547 987 |
Velitel trati: | Vladimír Lazar tel: 777 288 833 |
Hlavní rozhodčí: | Richard Kratochvíl tel: 606 931 250 |
Přihlášky: | Do 11.5.2023 12:00 na https://csc.sportsoft.cz Z důvodu omezení maximálního počtu startujících na 176 jezdců, budou upřednostněni jezdci s českou licencí. Zahraniční týmy doplní startovní pole do počtu 176 podle data přihlášek. Přihlášení na místě není možné. Týmy, které se na startovní listinu nevejdou, budou o tomto informováni elektronicky pořadatelem nejpozději 48 hodin před startem závodu. |
Prezentace a výdej startovních čísel: | V kanceláři závodu Čas: Od 11:30 – 12:30 |
Kancelář závodu: | Třída Komenského 689/59 – Sokolovna Od: 11:30 – 12:30 Od: 14:15 – konce závodu |
Start. čísla a čipy: | Zádová startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč. |
Technická porada: | Místo: Kyjovský pivovar – Komenského třída 596, Kyjov Čas: 12:45 |
Startovné: | On-line platba ve výši 500 Kč při přihlášení. Platba na místě není možná. |
Podmínky startu: | Podmínkou účasti je platná závodní licence na rok 2023 Podle článku pravidel a ČSC silnice S0113 smí startovat kontinentální týmy UCI registrované u ČSC, regionální a klubové týmy, národní výběry a mix týmy. Jezdci UCI World Team a UCI Pro Team mohou startovat pouze jako členové národních týmů. Kromě těchto týmů mohou startovat také UCI kontinentální týmy ze sousedních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), a to za následujících podmínek: 1. musí požádat ČSC o povolení startu v rámci závodu ČP 2. mohou startovat s počtem 1 – 6 závodníků 3. vztahují se na ně stejná pravidla jako na týmy registrované u ČSC (startovné, atd.) |
Startují: | Muži kategorie ELITE a U23 |
Trasa závodu: | Okruh: Kyjov, Hýsly, Moravany, Kostelec, Kyjov Délka okruhu: 13,6 km Počet okruhů: 12 Délka závodu: 164,2 km Slavnostní start: Třída Komenského 689/59 – Sokolovna Ostrý start: ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov Cíl: ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov |
Předpis: | Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu ŠKODA CUP 2023 a ustanovení rozpisu tohoto závodu. Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. |
Účast na pódiu: | Absolutní pořadí v závodě: 1. – 3., pořadí kat U23 1. – 3. Průběžné pořadí Škoda Cup 2023: průběžně vedoucí závodník, nejlepší závodní U23, nejlepší nováček roku |
Vyhlášení výsledků: | Do 15 min. po dojezdu prvního závodníka. |
Lékař závodu: | Bude upřesněno na poradě závodu |
Nemocnice v okolí: | Nemocnice Kyjov Tel: +420 518 601 111 |
Doping: | Dopingová kontrola bude probíhat dle pravidel UCI a AVČR v areálu ZŠ J.A. Komenského Újezd 990/2 Kyjov |
Další ustanovení: | Závodník se ztrátou 5 minut na peloton nebo jednoho kola na čelo závodu bude ze závodu odvolán a nebude klasifikován. Limit závodu je stanoven na 8% času vítěze. Závodník s větší ztrátou v cíli nebude klasifikován. |
Mech. Vozidla: | Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě závodu, dle rozpisu Škoda cup 2023. |
Radiotour: | Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz |
Výdej vysílaček: | V kanceláři závodu |
Pevný bufet: | Ul. Újezd |
Zelená zóna: | Ul. Brandlova |
Podpisové archy: | V prostoru startu 1 hodinu a 10 min. před startem a podpisy budou ukončeny 10 min. před startem. |
GDPR: | Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. |
Ceny: Dle rozpisu ČP
Trasa závodu:
Poslední 3 km: