
Pořadatel: | Ck Dacom Pharma Kyjov z.s., Spolupořadatel: Město Kyjov www.ckdacomkyjov.cz | |
Termín: | 18.5.2025, od 9.00 hodin | |
Místo konání: | Strážovice 196, 696 38 | |
Ředitel závodu: | Vladimír Hušek tel: 607 547 937 | |
Velitel trati: | Antonín Kostiha tel: 605 359 854 | |
Hlavní rozhodčí: | Mlynářová Alena tel: 733 707 736 | |
Přihlášky: | Do 15.5.2025 12:00 na https://cycling.sportsoft.cz/ Součástí přihlášení je úhrada startovného, přihlášení nabývá platnosti po úhradě startovného. Provedením platby se rozumí připsání finanční částky (startovného) na účet pořadatele. Platbu je možné provést on-line platební kartou. Závodník, který neprovede úhradu startovného do termínu uzávěrky přihlášek, bude považován za nepřihlášeného. Přihlášení na místě není možné. https://cycling.sportsoft.cz/ | |
Prezence: | Kde: Sokolovna Kyjov Kdy: 17.5.2025 od 9:00 – 17:00 v případě sobotního i startu. Kdy: 17.5.2025 od 13:00 – 17:00 v případě pouze nedělního startu. | |
Kancelář závodu: | Kde: Sokolovna Kyjov Kdy: 17.5.2025 od 13:00 – 17:00 Kde: DCM Hotel a Selský dvůr, Strážovice 230 Kdy: 18.5.2025 od 07:30 – do konce závodu | |
Start. čísla a čipy: | Startovní čísla a čipy ze sobotního závodu jsou platná i pro nedělní závod. Startovní čísla spolu s čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v kanceláři závodu. Za ztrátu nebo poškození čipu bude účtován poplatek 3 000 Kč. | |
Technická porada: | Kde: Kyjovský Pivovar – Komenského třída 596, Kyjov Kdy: SOBOTA 17.5.2025 v 19:00 hodin Při neúčasti zástupce týmu na poradě nebude tomuto týmu umožněno vyzvednutí konvojového čísla. | |
Startovné: | On-line platba ve výši: Žáci, Žákyně 250 Kč Kadeti, Kadetky 400 Kč Junioři, Juniorky a Ženy 400 Kč Závodníci nepřihlášení v řádném termínu uhradí startovné + manipulační poplatek ve výši 100% startovného. | |
Podmínky startu: | V Českém poháru mládeže a žen mohou startovat všichni řádně přihlášení závodníci ročníku narození pro danou kategorii, kteří jsou vybaveni platnou licencí pro rok 2025. | |
Startují: | ![]() | |
Trasa závodu: | Okruh: Strážovice – Věteřov – Sobůlky – Strážovice Délka okruhu: 14,9 km, převýšení 260 m Start a cíl: Strážovice 196, 696 38 Starty jednotlivých kategorií upřesníme na poradě. | |
Předpis: | Závod se koná dle platných pravidel cyklistiky a sportovně technických směrnic ČSC, ustanovení rozpisu MND CUP 2025 a ustanovení tohoto rozpisu. Závod se jede v režimu částečné uzavírky komunikací. Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí a náklady, a jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. | |
Vyhlášení výsledků: | V prostoru cíle – první tři závodníci v každé kategorii. | |
Účast na pódiu: | Do 15 min. po dojezdu prvního závodníka dané kategorie. | |
Ceny: | Dle rozpisu ČP mládeže a žen na silnici | |
Lékař závodu: | Kontakt bude předán na poradě. | |
Nemocnice v okolí: | Nemocnice Kyjov Tel: +420 518 601 111 | |
Doping: | Dopingová kontrola bude prováděna dle pravidel UCI a antidopingového výboru ČR v předem vyhrazených prostorách v Strážovice 196 – obecní úřad. | |
Další ustanovení: | Závodník se ztrátou 5 minut na peloton bude ze závodu odvolán a nebude klasifikován. | |
Mech. Vozidla: | Pořadí mechanických vozidel bude určeno na poradě dle aktuálního pořadí ČP a celoročního Rozpisu ČP mládeže a žen. Konvojová čísla se budou vydávat po předložení platné licence ČSC pro rok 2025 a doložení vlastní vysílačky. Vyzvednutí čísla mimo poradu není možné. Oddíl, který nebude mít vlastní radiostanici, nemá nárok na mechanický vůz. | |
Radiotour: | Radiotour bude vysílat na frekvencích UHF: CH1: 448,490 MHz, CH2: 448,570 MHz, CH3: 448,610 MHz. | |
Pevný bufet: | Strážovský kopec | |
Zelená zóna: | Začátek Strážovic | |
Podpisové archy: | Všichni závodníci jsou povinni se podepsat do podpisových archů, které budou vystaveny nejméně 30 minut před startem v prostorách startu. Ukončení podpisů je 10 minut před startem dané kategorie. | |
Sprchy: | Upřesníme na poradě. | |
Schváleno zástupci silniční komise ČSC dne 1.4.2025 GDPR: | Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audio-vizuálně dokumentována (publikování fotografií a videí) v rámci jeho redakční a propagační činnosti. | |
V2025/015/1

