ČP mládeže a žen měl na Slovácku netradičně zavítat do Strážnice, bohužel kvůli objízdné trase a výstavbě kruhového objezdu ve vedlejším městě, se zde závod nemohl uskutečnit. Již to vypadalo, že se podaří zajistit náhradní trasu směrem z Kyjova na Ždánice. Dotčené obce byly nejprve nadšeny, ale po zjištění, že by zde bylo po celý den dopravní omezení, kladly podmínky, za kterých by se časovky mohlo účastnit jen velice málo závodníků. Na to pořadatel CK Dacom Pharma Kyjov nechtěl přistoupit. Kyjovské Slovácko, nakonec proběhne tradičně. V sobotu 12.6. se pojede kritérium na staré trase, ale nově zrekonstruované vozovce v Kyjově. V neděli 13.6. silniční závod, na podobné okruhu jako v loňském roce, který však bude prodloužen o prudké stoupání v obci Kostelec směrem na Moravy.
Kritérium:
Startují:
Kategorie: | Počet okruhů | Bodování | Délka v Km | Předpokládaný start | Předpokládaný cíl |
Žáci ml. | 8 | Každé kolo | 12,8 | 11:00:00 | 11:21:20 |
Žáci st. | 12 | Každé 2. | 19,2 | 11:32:00 | 12:00:08 |
Žákyně ml. | 4 | Každé kolo | 6,4 | 12:10:00 | 12:20:48 |
Žákyně st. | 6 | Každé kolo | 9,6 | 12:30:00 | 12:46:48 |
Kadeti | 16 | Každé 2. | 25,6 | 12:56:00 | 13:33:22 |
Kadetky | 8 | Každé 2. | 12,8 | 13:43:00 | 14:03:35 |
Juniorky | 10 | Každé 2. | 16 | 14:24:00 | 14:47:35 |
Junioři | 18 | Každé 2. | 28,8 | 14:57:00 | 15:37:46 |
Ženy | 12 | Každé 2. | 19,2 | 15:47:00 | 16:17:18 |
Příchozí ( 18 let >) | 10 | Každé 2. | 16 | 16:28:00 | 16:51:55 |
Muži | 24 | Každé 3. | 38,4 | 17:02:00 | 17:53:07 |
Trasa závodu:
Silniční závod:
Startují:
Kategorie: | Počet okruhů: | Délka v km: | Slavnostní start | Předpokládaný cíl |
Žáci St | 4 | 44 | 9:20:00 | 10:43:20 |
Kadetky | 3 | 33 | 9:21:00 | 10:33:00 |
Žáčky | 2 | 22 | 9:22:00 | 10:15:00 |
Žáci Ml | 2 | 22 | 9:23:00 | 10:18:15 |
Junioři | 7 | 77 | 10:50:00 | 13:04:52 |
Kadeti | 5 | 55 | 10:51:00 | 12:35:40 |
Ženy a juniorky | 7 | 77 | 10:52:00 | 13:19:00 |
Muži | 11 | 165 | 14:30:00 | 18:25:43 |
Trasa závodu: